綺麗TR55 wrote:
看來這次賣點應該在豪...(恕刪)
有意思。
現代國產車自由度真大,
這套應該是跟tucson一樣的系統?
看來venue值得期待。
@潛水夫@ wrote:
新車價差不多的錢,買神A還是划算多了。
..............................(恕刪)
車款 | 最大馬力∕扭力 | 車重(kg) | 油耗(能源局數據) |
Altis尊爵 | 最大馬力:140ps/6400rpm 最大扭力:17.6kgm/4000rpm |
1,315 | 市區油耗11.15 km/l 高速油耗18.49 km/l 平均油耗14.9 km/l |
Focus 4D旗艦 | 最大馬力182 ps/6000 rpm 最大扭力24.5 kgm/1600~4500 rpm |
1,334 | 市區油耗13.21 km/l 高速油耗20.39 km/l 平均油耗17.6 km/l |
Grand Lancer時尚 | 最大馬力140 ps/6000 rpm 最大扭力17.9 kgm/4200 rpm |
1,380 | 市區油耗11.85 km/l 高速油耗19.41 km/l 平均油耗15.7 km/l |
Elantra Sport極速 | 最大馬力204 ps/6000 rpm 最大扭力27 kgm/1500~4500 rpm |
1,400 | 市區油耗10.84 km/l 高速油耗17.86 km/l 平均油耗14.4 km/l |
Mazda3 4D尊榮安全 | 最大馬力165 ps/6000 rpm 最大扭力21.4 kgm/4000 rpm |
1,323 | 市區油耗11.27 km/l 高速油耗19.14 km/l 平均油耗15.2 km/l |
S5 GT225 | 最大馬力225 ps/5200 rpm 最大扭力31.6 kgm/2000~4500 rpm |
1,423 | 市區油耗8.54 km/l 高速油耗16.66 km/l 平均油耗12.3 km/l |
manmanice wrote:
神A的整體不論是操控(恕刪)