
為了持續精進產品競爭力,Luxgen納智捷將旗下最受歡迎的休旅車U6 GT進行重新編成,維持既有的智遊版外,導入全新的「藍調倍適版」車型,把廣受到消費者好評的倍適登藍色避震器下放到U6 GT的身上,也就是原先U6 GT220(已停售)才有的配置,讓更多人都可以享受到倍適登避震器所帶來的清晰路感與優異的操駕感受。不僅導入更多的配備,納智捷針對U6 GT的市場定位也進行重新的調整,主要瞄準的是國產級距的跨界SUV,包括Toyota Corolla Cross、Honda HR-V、Hyundai Venue、Nissan Kicks等車型。原先的中型SUV級距則由URX承擔重任。

除了強化操控動態表現外,此次改款也在U6車系斜背跨界跑旅經典基礎上讓外觀更加個性化,展現更加摩登、時尚的全新風貌,包含:外觀升級LED燻黑頭燈、車側LED方向燈黑鉻式樣、車尾倍適登銘板等;在車室空間上,同步升級打造個性化的低調細緻風範,包含了運動版方向盤、霧銀換檔撥片、類麂皮布座椅及門飾板、黑色針織頂篷、類碳纖維中央飾板、運動化氣氛燈,並以潮流化藍調電繡車縫線點綴全車,添加時尚性格與氛圍。



全新的U6 GT藍調倍適版不僅全面強化運動配備為車主帶來靈活的駕控樂趣,同時給予加倍舒適、加倍安全的行車體驗!在同級中(國產CUV)算是寬廣的空間格局上打造出時尚、科技的車室空間;類麂皮座椅以多層次紓壓材質強化左右支撐性、乘坐包覆感與止滑效果,給予身體完美貼合的舒適感;標配後座出風口及智慧型電動尾門,可大幅增加空間應用的靈活度及舒適性;全面搭載12吋多功能HD觸控螢幕、符合台灣特殊用車環境的AR View+行車AR影像系統,加上配置第10種視角Front View+無盲點車前影像、及安全實用的APA智駕輔助停車系統等多項先進配備,排除所有潛在危險。此外,本車也同步搭載「開門防撞系統」:當後方有來車時,除了螢幕顯示紅框外,更增設「警示音提醒」;下車時「延長影像顯示時間5分鐘」或下車後車門上鎖自動關閉;亦可「設定熄火時,門鎖是否開啟」。

納智捷為回應國人長期以來的支持與肯定,現在入主U6 GT智遊特仕版,享本月限定解封價64.8萬元(原價74.8萬元,限定解封價含舊換新五萬元補助,所以應為69.8萬元),配備更加豪華的U6 GT藍調倍適版限量解封價則微72.8萬元(原價82.8萬元,限定解封價含舊換新五萬元補助,所以應為77.8萬元),限量100台。即日起至7月30日止,入主U6 GT藍調倍適版,除享限量解封價方案外,早鳥優惠加碼贈送2021年(7-12月)牌照稅與燃料費、新車領牌規費,同時加碼免費升級「PM2.5健康對策濾網」,以及終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等優惠!
曾仕豪副總經理表示,納智捷未來的優勢在於數位化、多元化及更開放的服務模式,因此在疫情嚴峻期間,品牌也推出防疫賞車三部曲,全台汽車生活館、服務廠皆防疫守護再升級外,消費者亦可透過官網快速預約專屬時段VIP封館賞車、線上視訊賞車或是專人到府服務,不論是車款體驗,或是回廠保修,就能安心在家,等待專人服務。
以下檢附規格配備表
| 規格配備表 | 智遊版 | 藍調倍適版 | ||
| 車 型 尺 寸 | 全長 | 4630mm | ||
| 全寬 | 1825mm | |||
| 全高 | 1620mm | |||
| 軸距 | 2720mm | |||
| 前輪距 | 1568mm | |||
| 後輪距 | 1578mm | |||
| 最小迴轉半徑 | 5.7m | |||
| 空車重 | 1531kg | |||
| 引 擎 系 統 | 引擎型式 | 1.8L Twin Scroll Turbo雙渦流渦輪增壓引擎 | ||
| 排氣量 | 1798c.c. | |||
| 汽缸設計 | 直列四氣缸 | |||
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
| 汽門數 | 16 | |||
| 最大馬力 | 202ps/5200rpm | |||
| 最大扭力 | 30.6kgm/2000~4500rpm | |||
| 壓縮比 | 9.8:1 | |||
| 油箱容量 | 52L | |||
| 系統結構 | 變速箱系統 | AISIN智慧型六速手自排變速箱 | ||
| 變速箱操作介面 | 直列式P/R/N/D + Sportsmode + ECO Mode節能輔助模式 | |||
| 轉向系統 | EPS電子輔助轉向系統 | |||
| 前懸吊系統 | 獨立麥花臣式 | 獨立麥花臣式 + 德國BILSTEIN高性能減震筒 | ||
| 後懸吊系統 | 扭力桿拖曳臂式 | 扭力桿拖曳臂式 + 德國BILSTEIN高性能減震筒 | ||
| 煞車系統 | 前通風碟/後實心碟 | |||
| 輪胎尺寸 | 215/50R18 | |||
| 驅動方式 | 前輪驅動 | |||
| 前 瞻 科 技 | LUXGEN THINK+ 4.5 | ● (12吋) | ● (12吋) | |
| 多品牌手機投影 | ● | ● | ||
| APA智駕輔助停車系統 | — | ● | ||
| AR Around View+環車AR安全影像 | — | ● | ||
| AR See-through View+ AR底盤透視影像 | — | ● | ||
| Dual Side View+開門防撞系統 | — | ● | ||
| Alley View+車頭雙側影像 | — | ● | ||
| Full Side View+無盲點車側影像 | — (Side View+) | ● | ||
| Eagle View+ 360度環景影像 | — | ● | ||
| Live Rear View+後視Live影像 | — (倒車CCD) | ● | ||
| 聲控行動助理 | ● | ● | ||
| 安 全 | 光感應自動啟閉頭燈 | ● | ● | |
| 雨滴感應式雨刷 | ● | ● | ||
| 電子智慧EPB煞車系統 | ● | ● | ||
| 定速巡航系統 | ● | ● | ||
| TPMS全時胎壓偵測系統 | ● | ● | ||
| ABS防鎖定煞車系統 | ● | ● | ||
| BAS煞車輔助系統 | ● | ● | ||
| EBD電子煞車力道分配系統 | ● | ● | ||
| BOS+煞車優先系統 | ● | ● | ||
| HBB液壓煞車增壓系統 | ● | ● | ||
| HSA斜坡起步輔助系統 | ● | ● | ||
| TCS循跡防滑系統(設置開關按鍵) | ● | ● | ||
| ESC動態車輛穩定系統 | ● | ● | ||
| ESS急煞預警系統 | ● | ● | ||
| ASL防暴衝裝置 | ● | ● | ||
| 全車三點式安全帶 | ● | ● | ||
| 雙前座智慧預縮式安全帶 | ● | ● | ||
| SRS雙前座輔助氣囊 | ● | ● | ||
| SRS車側防護氣囊 | ● | ● | ||
| SRS側邊防護氣簾 | ● | ● | ||
| 後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ||
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ||
| 後倒車雷達 | ● | ● | ||
| 前偵測雷達 | — | ● | ||
| 可潰式方向機柱 | ● | ● | ||
| HRSS高剛性安全結構 | ● | ● | ||
| 防盜警報器 | ● | ● | ||
| 電子智慧型Immobilizer防盜系統 | — | ● | ||
| iKey+/Push Start引擎觸控啟閉系統 | — | ● | ||
| 外 觀 | 高亮度魚眼式頭燈 | ● | — | |
| LED頭燈(附自動水平調整) | — | ● | ||
| LED極光日行燈 | ● | ● | ||
| 銀箭型車側LED方向燈 | ● | ● | ||
| LED第三煞車燈 | ● | ● | ||
| 航太動力學LED光曜尾燈組 | ● | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ● | ||
| 後霧燈 | ● | ● | ||
| 規格配備表 | 智遊版 | 藍調倍適版 | ||
| 外 觀 | 前門外後視鏡LED迎賓燈 | ● | ● | |
| 後門把LED迎賓燈 | ● | ● | ||
| 電動後視鏡(上鎖後自動收折/電動調整) | ● (車身同色) | ● (車身同色) | ||
| 智慧型電動尾門 | — | ● | ||
| 車頂飾條 | ● (霧銀) | ● (霧銀) | ||
| 鯊魚鰭式天線 | ● | ● | ||
| 18吋疾風雙彩鋁圈 | ● | ● | ||
| 內 裝 | 內裝色調 | 黑色 | 黑色 | |
| 內裝飾板 | 木紋 | 類碳纖維 | ||
| 中控台皮質包覆飾板 | ● | ● | ||
| 舒適氣氛燈 | ● (炫藍) | ● (勁紅) | ||
| 皮質車門飾板 | ● | ● | ||
| 針織頂篷 | ● (灰色) | ● (黑色) | ||
| 皮質包覆方向盤 | ● (附飾環) | ● (打孔皮) | ||
| 方向盤快撥鍵 | ● | ● | ||
| 方向盤換檔撥片 | — | ● | ||
| 遊艇式皮質排檔桿 | ● | ● | ||
| 四門電動窗 | ● | ● | ||
| 駕駛座Auto Up車窗附防夾功能 | ● | ● | ||
| 自動照明手套箱 | ● | ● | ||
| 前座雙置杯架 | ● | ● | ||
| 前座閱讀燈 | ● | ● | ||
| 車室照明燈 | ● | ● | ||
| 行李廂照明燈 | ● | ● | ||
| 前車門禮儀燈 | ● | ● | ||
| 前座遮陽板 | ● (附化妝鏡及化妝燈) | ● (附化妝鏡及化妝燈) | ||
| 多功能貼心置物網 | ● | ● | ||
| 儀 錶 | LCD/LED科技液晶儀錶 | ● | ● | |
| 檔位顯示器 | ● | ● | ||
| 旅程電腦功能顯示區 | ● | ● | ||
| 座 椅 | LUXGEN CARE皮質座椅 | ● | ● | |
| 前座兩側置物盒 | ● | ● | ||
| 副駕駛座椅背置物掛鈎 | ● | ● | ||
| 副駕駛座下方置物盒 | ● | ● | ||
| 雙前座椅背地圖袋 | ● | ● | ||
| 後座中央扶手(附雙置杯座) | ● | ● | ||
| 頭等艙包覆式頭枕(蝴蝶式頭枕) | ● | ● | ||
| 後座6/4分離椅背設計 | ● | ● | ||
| 後座椅One-touch快速翻折功能 | ● | ● | ||
| 空 調 / 影 音 / 通 訊 | 12吋多功能HD觸控螢幕 | ● | ● | |
| 電子恆溫空調系統 | ● | ● | ||
| 後座空調出風口 | ● | ● | ||
| AM/FM/MP3播放功能 | ● | ● | ||
| 藍牙音樂系統 | ● | ● | ||
| 藍牙通話系統(含Mic Phone) | ● | ● | ||
| 音響喇叭數 | 六支 | 六支 | ||
| USB連接埠(二組) | ● | ● | ||
| Wi-Fi無線連接系統 | ● | ● | ||
| 前座DC 12V插座 | ● | ● | ||
| 油 耗 值 | 油耗值(平均油耗)km/l | 12 | ||
| 年耗油量(L) | 1250 | |||
| 能源效率等級 | 1 | |||
                    
,官網的規配表也沒更新,還是19年的
                
























































































